Вибір конкретної моделі
Порівнюйте значення лише для вибраної моделі.
ES-BOX36 PLUSДомашні акумуляторні системи
Серія низьковольтних LiFePO4 акумуляторів із чотирма окремими конфігураціями моделей.
Вибрана конфігурація: ES-BOX36 PLUS. Зображення залишається ілюстрацією моделі, зазначеної в підписі. Порівняйте вибрану модель у характеристиках нижче.
Використовуйте дані лише для вибраної конфігурації ES-BOX36. Електричні дані та дані монтажу відрізняються залежно від моделі.
Порівнюйте значення лише для вибраної моделі.
Використовуйте зазначені габарити, масу та спосіб монтажу під час планування.
Підтвердьте потрібний інтерфейс обладнання для конкретного проєкту.
Характеристики продукту
Перегляньте поточні значення продукту нижче, а для остаточних інженерних рішень використовуйте повний технічний паспорт і процес конфігурації проєкту.
| ES-BOX36 номінальна енергія | 5,12 кВт·год |
|---|---|
| ES-BOX36 номінальна ємність | 100 А·год |
| ES-BOX36 максимальний струм заряджання/розряджання | 100 А |
| ES-BOX36 габарити | 450*620*160 (без кронштейнів настінного монтажу) mm |
| ES-BOX36 маса нетто | 51 Kg |
| ES-BOX36 пропускна здатність енергії | 11 MWh |
| ES-BOX36 дисплей | RGB LED-підсвітка / 3.2 дюйма сенсорний LCD-екран |
| ES-BOX36 PLUS номінальна енергія | 10,24 кВт·год |
|---|---|
| ES-BOX36 PLUS номінальна ємність | 200 А·год |
| ES-BOX36 PLUS максимальний струм заряджання/розряджання | 150 А |
| ES-BOX36 PLUS габарити | 480*650*245 (без кронштейнів настінного монтажу) mm |
| ES-BOX36 PLUS маса нетто | 92 Kg |
| ES-BOX36 PLUS пропускна здатність енергії | 22 MWh |
| ES-BOX36 PLUS дисплей | RGB LED-підсвітка / 3.2 дюйма сенсорний LCD-екран |
| ES-BOX36 MAX номінальна енергія | 14,34 кВт·год |
|---|---|
| ES-BOX36 MAX номінальна ємність | 280 А·год |
| ES-BOX36 MAX максимальний струм заряджання/розряджання | 200 А |
| ES-BOX36 MAX габарити | 460*880*245 (без коліс) mm |
| ES-BOX36 MAX маса нетто | 122 Kg |
| ES-BOX36 MAX пропускна здатність енергії | 31 MWh |
| ES-BOX36 MAX дисплей | RGB LED-підсвітка / 4.3 дюйма сенсорний LCD-екран |
| ES-BOX36 MAX+ номінальна енергія | 16,08 кВт·год |
|---|---|
| ES-BOX36 MAX+ номінальна ємність | 314 А·год |
| ES-BOX36 MAX+ максимальний струм заряджання/розряджання | 200 А |
| ES-BOX36 MAX+ габарити | 460*880*245 (без коліс) mm |
| ES-BOX36 MAX+ маса нетто | 122 Kg |
| ES-BOX36 MAX+ пропускна здатність енергії | 35 MWh |
| ES-BOX36 MAX+ дисплей | RGB LED-підсвітка / 4.3 дюйма сенсорний LCD-екран |
| Номінальна напруга, усі моделі ES-BOX36 | 51,2 В |
|---|---|
| Тип комірок, усі моделі ES-BOX36 | LFP |
| Стандартна напруга заряджання, усі моделі ES-BOX36 | 56.8 V |
| Напруга відсічення розряджання, усі моделі ES-BOX36 | 44.8 V |
| Паралельна робота, усі моделі ES-BOX36 | Паралельно: Max.16, Max.33, Max.64 (опційно) |
| Інтерфейс зв’язку, усі моделі ES-BOX36 | USB/RS485/CAN |
| Ресурс циклів, ES-BOX36 та ES-BOX36 PLUS | ≥8000 циклів (25°C±2°C, 0.5C, 90%DOD@65%EOL) |
| Ресурс циклів, ES-BOX36 MAX та ES-BOX36 MAX+ | ≥10000 циклів (25°C±2°C, 0.35C, 90%DOD@65%EOL) |
| Діапазон температури заряджання, усі моделі ES-BOX36 | 0~55 °C |
| Діапазон температури розряджання, усі моделі ES-BOX36 | -20~55 °C |
| Спосіб монтажу, усі моделі ES-BOX36 | настінний монтаж/підлогове встановлення |
Читайте кожну групу моделей окремо. Значення однієї моделі не застосовуються до іншої конфігурації.
Джерело: Джерело параметрів продукту ↗
Конфігурація проєкту
Перед специфікацією обладнання підтвердьте вибрану конфігурацію, умови монтажу та вимоги проєкту.
Порівнюйте значення лише для вибраної моделі.
Використовуйте зазначені габарити, масу та спосіб монтажу під час планування.
Підтвердьте потрібний інтерфейс обладнання для конкретного проєкту.
Запит конфігурації
Надайте дані про об’єкт і проєкт, щоб інженерна команда могла перевірити вимоги та наступний крок конфігурації.
Розкажіть, що вам потрібно. Відповідаємо протягом одного робочого дня.
Запитання про продукт
Цей запис містить окремі групи моделей. Читайте рядки вибраної конфігурації окремо.
Ні. 16.08 kWh указано лише для ES-BOX36 MAX+.
Ні. Указані інтерфейси не встановлюють сумісність з кожним інвертором.
Ні. Підтвердьте точну комплектацію та проєктне рішення.
Підтвердьте модель, габарити, масу, спосіб монтажу та вимоги проєкту.
Порівняйте варіанти накопичення енергії.
Продовжте порівняння
Перегляньте дві доречні альтернативи, перш ніж підтвердити архітектуру системи та вимоги проєкту.
Переглянути всі продукти →GENIXGREEN UKRAINE
Системи з акумуляторами LiFePO4 та гібридними інверторами, спроєктовані й виготовлені на власному заводі з 2011 року, тепер зі складською підтримкою для України.
Підтримка
Питання щодо роботи обладнання, повідомлень про помилки або гарантії.
leo.zhou@genixgreen.com
Рішення для резервного живлення дому та бізнесу, доступні зі складу в Україні.
Переглянути всі продуктиРозкажіть про ваш продукт та обсяги. Наша команда OEM відповідає протягом одного робочого дня.
Розкажіть, що вам потрібно. Відповідаємо протягом одного робочого дня.